Marca | HPE |
Modelo | 801888-B21 |
Tamaño | - 3.5" |
Capacidad | - 4 TB |
Interface | - SATA 6Gb/s |
Velocidad | - 7200 RPM |
Caracteristicas | Factor de forma - LFF Diseñado para ProLiant DL180 Gen9, DL180 Gen9 Base, DL180 Gen9 Entry, DL180 Gen9 Storage (3.5"), DL20 Gen9 (3.5"), DL20 Gen9 Entry (3.5"), DL20 Gen9 Performance (3.5"), DL60 Gen9 (3.5"), DL60 Gen9 Base (3.5"), DL60 Gen9 Entry (3.5"), DL80 Gen9 (3.5"), DL80 Gen9 Entry (3.5"), MicroServer Gen10 Entry, MicroServer Gen10 Performance, MicroServer Gen8 Performance, ML10 Gen9 (3.5"), ML10 Gen9 Entry (3.5"), ML10 Gen9 Performance (3.5"), ML110 Gen10 (3.5"), ML110 Gen10 Entry (3.5"), ML110 Gen10 Performance (3.5"), ML110 Gen9 (3.5"), ML110 Gen9 Base (3.5"), ML110 Gen9 Entry (3.5"), ML350 Gen10 (3.5"), ML350 Gen10 Base (3.5"), ML350 Gen10 Entry (3.5"), ML350 Gen10 Performance (3.5"), ML350 Gen10 Sub-Entry (3.5") |
Fecha de revisión | 16-04-2018 por AVN |
También te puede interesar
HPSA-P40496-B21
Disco SSD 240GB HPE P40496-B21 para ServidoresSSD HPE 240 GB SATA 6 G lectura intensiva SFF BC múltiples proveedores Unidad de estado sólido HPE de 2..
HPE HDD 2.5" 1.8TB SAS (12Gb/s SAS)
AccountRequiresHttpsThe account being accessed does not support http.RequestId:578b82d9-401e-0039-2258-8aca15000000Time:2025-03-01T03:14:58.5187629Zi..
DISCO DURO DELL 2.4TB 10K RPM SAS 12GBPS
Aumente la capacidad de almacenamiento del sistema con el disco duro de 2.4TB de Dell. Al ofrecer una velocidad de giro de 10000 RPM, esta unidad ofre..
HPSA-P40498-B21
Disco SSD 960GB HPE P40498-B21 para ServidoresHPE P40498-B21. SDD, capacidad: 960 GB, Factor de forma de disco SSD: 2.5", Velocidad de lectura: 515 MB..