Marca | HP |
Modelo | 8U2N5AA |
Tipo | - Disco Duro Sólido (SSD) |
Tamaño | - m.2 2280 |
Capacidad | - 2 TB |
Conexión | - PCIe Gen 4x4, NVMe 2.0 |
Velocidad | - Velocidad de lectura secuencial: 7200 MB/s - Velocidad de escritura secuencial: 6200 MB/s - Velocidad de lectura : 1050K IOPS - Velocidad de escritura : 721K IOPS |
Otras características | - Máx. Fuerza Consumo (Leer): 3.66 W - Máx. Fuerza Consumo (Escribir): 3.31 W - Máx. Fuerza Consumo (inactivo): 40.37 mW - MTBF: 2,000,000 hours - Temperatura de almacenamiento:_-40 a 85°C - Temperatura de trabajo: 0 a 70°C - Resistencia de vibracion: 3,1 GRMS (2-500 Hz) - Resistencia a los golpes: 100 G/ 6 ms - Certificaciones: CE, FCC, RoHS, KCC, VCCI, BSMI, RCM Dimensiones y peso - 80 × 22 × 2,4 mm - 10 gramos |
Fecha de revisión | 11-01-2024 por RTY |
También te puede interesar
Crucial T500 SSD 4TB PCIe NVMe 4.0 x4
Marca Crucial Modelo CT4000T500SSD3 Tipo Disco Duro Sólido (SSD) Capacidad - 4 TB Conexión - NVMe (PCIe Gen 4x..
APACER-SSD AS2280Q4X 1TB
Disco SSD Apacer AS2280Q4X 1TB/ M.2 2280 PCIe/ Full CapacityAS2280Q4X M.2 PCIe Gen4 x4La interfaz PCIe Gen4 x4 es totalmente compatible con el estánda..
DISCO SEAGATE IRONWOLF 12TB SATA3 256MB
Disco Duro Seagate IronWolf NAS ST12000VN0008 12TB/ 3.5"/ SATA III/ 256MBPrestaciones de la UnidadBúfer:256 MBVelocidad de rotación (rpm):7200Informac..
SP UD90 SSD 1TB NVMe PCIe Gen 4x4 M.2 2230
Marca Silicon Power Modelo SP01KGBP44UD9007 Capacidad - 1 TB Interfaz - PCIe Gen 4x4 Especificaciones - Rendim..