Marca | HP |
Modelo | 8U2N1AA |
Tipo | - Disco Duro Sólido (SSD) |
Tamaño | - m.2 2280 |
Capacidad | - 500 GB |
Conexión | - PCIe Gen 4x4, NVMe 2.0 |
Velocidad | - Velocidad de lectura secuencial: 6300 MB/s - Velocidad de escritura secuencial: 3100 MB/s - Velocidad de lectura : 567K IOPS - Velocidad de escritura : 586K IOPS |
Otras características | - Máx. Fuerza Consumo (Leer): 3.66 W - Máx. Fuerza Consumo (Escribir): 3.31 W - Máx. Fuerza Consumo (inactivo): 40.37 mW - MTBF: 2,000,000 hours - Temperatura de almacenamiento:_-40 a 85°C - Temperatura de trabajo: 0 a 70°C - Resistencia de vibracion: 3,1 GRMS (2-500 Hz) - Resistencia a los golpes: 100 G/ 6 ms - Certificaciones: CE, FCC, RoHS, KCC, VCCI, BSMI, RCM Dimensiones y peso - 80 × 22 × 2,4 mm - 10 g |
Fecha de revisión | 29-07-2024 por RTY |
También te puede interesar
SP UD85 SSD 500GB NVMe PCIe Gen 4x4 NVMe 1.4
Marca Silicon Power Modelo SP500GBP44UD8505 Tipo - Disco Duro Sólido (SSD) Capacidad - 500 GB Conexión - PCIe..
MSI SSD Spatium M450 500Gb PCIe 4.0 NVMe 3600 Mb-s
Adelante con velocidaddel universo msi llega el almacenamiento con velocidades vertiginosas y un rendimiento increíble. lleva tu sistema al siguiente ..
HD SSD 256GB KINGSTON 2.5 SATA3 KC600 SKC600/256G
Disco SSD Kingston SKC600 256GB/ SATA III/ Full Capacity Contiene solamente la unidad, sin software de clonación Factor de forma: 2.5" Interf..
WD Black SN8100 SSD 2TB PCIe Gen5x4 14900 MB-s
Disco SSD Western Digital WD Black SN8100 2TB/ M.2 2280 PCIe 5.0/ Full CapacityWD_BLACK SN8100 NVMe SSDCrea tu nuevo sistema de juegos o estación de t..