Marca | Samsung |
Modelo | MZ-V9P1T0CW |
Tipo | - SSD |
Capacidad | - 1TB |
Formato | - M.2 2280 |
Conexión | - PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 2.0 |
Características | - Soporte TRIM - Soporte S.M.A.R.T - GC (Garbage Collection): Auto Garbage Collection Algorithm - Encriptación: AES 256-bit Encryption (Class 0)TCG/Opal IEEE1667 (Encrypted drive) - Soporte Modo Suspensión en dispositivo - Lectura secuencial: 7,450 MB/s - Escritura secuencial: 6,900 MB/s - Lectura aleatoria (4KB, QD32): 1,200,000 IOPS - Escritura aleatoria (4KB, QD32): 1,550,000 IOPS - Lectura aleatoria (4KB, QD1): 22,000 IOPS - Escritura aleatoria (4KB, QD1): 80,000 IOPS Entorno - Consumo energético medio: Promedio 5,4 W Máximo 7,8 W (modo ráfaga) - Consumo energético (Idle): Max. 50 mW - Consumo de energía (reposo del dispositivo): máx. 5 mW - Voltaje soportado: 3.3 V ± 5 % voltaje permitido - Durabilidad (MTBF): 1.5 Million Hours Reliability (MTBF) - Temperatura: 0 - 70ºC - Golpes: 1,500 G & 0.5 ms Dimensiones y peso - 80 x 24.3 x 8.2 mm - 28.0g |
Fecha de revisión | 02-05-2023 por RTY |
ESPECIFICACIONES
SSD SAMSUNG M.2 1TB PCIE4.0 990 PRO (Espera 4 dias)
- Marca: Samsung
- Código: MZ-V9P1T0CW
- Disponibilidad: 5 (48/72h)
También te puede interesar
1 TB SSD BLUE SA510 WD (Espera 4 dias)
Disco SSD Western Digital WD Blue SA510 1TB/ SATA III/ Full CapacityWD SSD WD BLUE SA510 SATA 2.5 1TB WDS100T3B0AWestern Digital Blue SA510. SDD, capa..
ACER SSD MA200 512Gb NVMe PCIe 4x4 M.2 2230
Marca Acer Modelo BL.9BWWA.153 Tipo - Disco Duro Sólido (SSD) Tamaño - M.2 2280 Capacidad - 512 GB Conex..
Crucial CT240BX500SSD1 BX500 SSD 240GB 2.5" Sata3
Marca Crucial Modelo CT240BX200SSD1 Tipo - Disco Duro Sólido (SSD) Capacidad - 240GB Conexión - SATA III ..
Crucial CT1000BX500SSD1 BX500 SSD 1000GB 2.5" Sat3
Marca Crucial Modelo CT1000BX500SSD1 Tipo - Disco Duro Sólido (SSD) Capacidad - 1TB Conexión - SATA III ..