Marca | ADATA |
Modelo | SLEG-860-1000GCS |
Capacidad | - 1 TB |
Factor de forma | - M.2 2280 |
Interfaz | - PCIe Gen4 x4 |
Rendimiento | - Lectura: hasta 6,000 MB/s - Escritura: hasta 4,000 MB/s * Este producto es compatible con las plataformas Intel y AMD más recientes y debe utilizarse con una placa base que soporte PCIe 4.0 para lograr un rendimiento óptimo. El rendimiento real puede variar según las configuraciones de hardware y software. * Este producto es compatible con las versiones anteriores de PCIe 3.0. Si se utiliza una placa base PCIe de tercera generación, este producto podrá alcanzar velocidades de lectura/escritura secuencial de 3400/3000 MB por segundo. * Configuración del sistema de prueba: M/B: GIGABYTE X570 AORUS ELITE WIFI, CPU: AMD Ryzen 7 3700X Procesador de 8-Núcleos 3,59GHz, RAM: ADATA 8G*2 DDR4-2666MHz, OS Ver: Windows 10 / 21H1 |
Características | - NAND Flash: 3D NAND - Resistencia a golpes: 1.500G/0,5ms - MTBF: 2.000.000 horas - Terabytes escritos (TBW): 640TB * El valor es la cantidad mínima de terabytes escritos que se podría alcanzar. - Certifications: CE, FCC, BSMI, KC, EAC, RCM, morocco, UKCA, RoHS Dimensiones y peso - 80 x 22 x 3,13 mm - 9,5 g |
Fecha de revisión | 24-03-2025 por RTY |
ADATA SSD LEGEND 860 1TB PCIe Gen4x4 6000 MB-s
- Marca: A-data
- Código: SLEG-860-1000GCS
- Disponibilidad: 100 (48/72h)
También te puede interesar
HD SSD 1TB BIWIN PCIE GEN4 NVME M2 2280 NV7200
Marca Biwin Modelo BNV720001TB-RGX Tipo - Disco Duro Sólido (SSD) Capacidad - 1 TB Conexión - PCIe Gen4×4, NVM..
Western Digital Black WDBDNH0010BBK-WRSN unidad de estado sólido M.2 1 TB PCI Express 4.0 NVMe (Espera 4 dias)
WD VULCAN, BLACK SN770M,M.2 2230,1TB,NON-SED, RETAIL WWWD VULCAN, BLACK SN770M,M.2 2230,1TB,NON-SED, RETAIL WWWestern Digital Black WDBDNH0010BBK-WRSN..
SP UD90 SSD 500GB NVMe PCIe Gen 4x4
Marca Silicon Power Modelo SP500GBP44UD9005 Tipo - Disco Duro Sólido (SSD) Capacidad - 500GB Conexión - PCIe ..