Marca | ADATA |
Modelo | SLEG-860-1000GCS |
Capacidad | - 1 TB |
Factor de forma | - M.2 2280 |
Interfaz | - PCIe Gen4 x4 |
Rendimiento | - Lectura: hasta 6,000 MB/s - Escritura: hasta 4,000 MB/s * Este producto es compatible con las plataformas Intel y AMD más recientes y debe utilizarse con una placa base que soporte PCIe 4.0 para lograr un rendimiento óptimo. El rendimiento real puede variar según las configuraciones de hardware y software. * Este producto es compatible con las versiones anteriores de PCIe 3.0. Si se utiliza una placa base PCIe de tercera generación, este producto podrá alcanzar velocidades de lectura/escritura secuencial de 3400/3000 MB por segundo. * Configuración del sistema de prueba: M/B: GIGABYTE X570 AORUS ELITE WIFI, CPU: AMD Ryzen 7 3700X Procesador de 8-Núcleos 3,59GHz, RAM: ADATA 8G*2 DDR4-2666MHz, OS Ver: Windows 10 / 21H1 |
Características | - NAND Flash: 3D NAND - Resistencia a golpes: 1.500G/0,5ms - MTBF: 2.000.000 horas - Terabytes escritos (TBW): 640TB * El valor es la cantidad mínima de terabytes escritos que se podría alcanzar. - Certifications: CE, FCC, BSMI, KC, EAC, RCM, morocco, UKCA, RoHS Dimensiones y peso - 80 x 22 x 3,13 mm - 9,5 g |
Fecha de revisión | 24-03-2025 por RTY |
ADATA SSD LEGEND 860 1TB PCIe Gen4x4 6000 MB-s
- Marca: A-data
- Código: SLEG-860-1000GCS
- Disponibilidad: 100 (48/72h)
También te puede interesar
Seagate Game Drive 1TB SSD PCIE GEN4 PS5 NVME
Marca HP Modelo ZP1000GP3A2001 Tipo - Disco Duro Sólido (SSD) Tamaño - M.2 2280 con disipador de calor * Compruebe q..
ADATA SSD LEGEND 860 500GB PCIe Gen4x4 5000 MB-s
AccountRequiresHttpsThe account being accessed does not support http.RequestId:e1d52013-101e-0069-13da-890845000000Time:2025-02-28T12:14:57.4633149Zi..
DISCO M.2 NVMe 2TB SAMSUNG 990PRO MZ-V9P2T0BW PCIe
Disco SSD Samsung 990 PRO 2TB/ M.2 2280 PCIe 4.0/ Compatible con PS5 y PC/ Full CapacityEspecificaciónes aplicación client pcs - game consoles ..