Marca | ADATA |
Modelo | SLEG-860-1000GCS |
Capacidad | - 1 TB |
Factor de forma | - M.2 2280 |
Interfaz | - PCIe Gen4 x4 |
Rendimiento | - Lectura: hasta 6,000 MB/s - Escritura: hasta 4,000 MB/s * Este producto es compatible con las plataformas Intel y AMD más recientes y debe utilizarse con una placa base que soporte PCIe 4.0 para lograr un rendimiento óptimo. El rendimiento real puede variar según las configuraciones de hardware y software. * Este producto es compatible con las versiones anteriores de PCIe 3.0. Si se utiliza una placa base PCIe de tercera generación, este producto podrá alcanzar velocidades de lectura/escritura secuencial de 3400/3000 MB por segundo. * Configuración del sistema de prueba: M/B: GIGABYTE X570 AORUS ELITE WIFI, CPU: AMD Ryzen 7 3700X Procesador de 8-Núcleos 3,59GHz, RAM: ADATA 8G*2 DDR4-2666MHz, OS Ver: Windows 10 / 21H1 |
Características | - NAND Flash: 3D NAND - Resistencia a golpes: 1.500G/0,5ms - MTBF: 2.000.000 horas - Terabytes escritos (TBW): 640TB * El valor es la cantidad mínima de terabytes escritos que se podría alcanzar. - Certifications: CE, FCC, BSMI, KC, EAC, RCM, morocco, UKCA, RoHS Dimensiones y peso - 80 x 22 x 3,13 mm - 9,5 g |
Fecha de revisión | 24-03-2025 por RTY |
ADATA SSD LEGEND 860 1TB PCIe Gen4x4 6000 MB-s
- Marca: A-data
- Código: SLEG-860-1000GCS
- Disponibilidad: 100 (48/72h)
También te puede interesar
Lexar NM620 M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMe (Espera 4 dias)
LECT3500MBS/ESCR3000MBSLECT3500MBS/ESCR3000MBSDISCO DURO M2 SSD 2TB LEXAR NM620 NVME LECT3500MBS ESCR3000MBS- Carga de trabajo de destino: Mixed Use (..
Western Digital SN700 M.2 2000 GB PCI Express 3.0 NVMe (Espera 4 dias)
Disco SSD Western Digital WD Red SN700 NAS 2TB/ M.2 2280 PCIe Marca Western Digital Modelo WDS200T1R0C Interfaz - PCIe Gen3 x4 ..
SP Ace A55 SSD 2TB 2.5" 7mm Sata3
SP Ace A55 SSD 2TB 2.5" 7mm Sata3 Discos sólidos Almacenamiento interno Almacenamient Marca Silicon Power Modelo SP002TBSS3A55S25 ..
HD SSD 1TB GIGABYTE AORUS M.2 2280 NVME PCIEX 4.0
Gigabyte AORUS Gen4 5000E. SDD, capacidad: 1,02 TB, Factor de forma de disco SSD: M.2, Velocidad de lectura: 5000 MB/s, Velocidad de escritura: 4600 M..