| Marca | ADATA |
| Modelo | SLEG-900P-2TCS |
| Capacidad | - 2 TB |
| Factor de forma | - M.2 2280 |
| Interfaz | - PCIe Gen4 x4 |
| Rendimiento | - Lectura: 7.400 MB/s (PC/Portátil)*, Hasta 6.200 MB/s (PS5) - Escritura: 6,500 MB/s * Este producto es compatible con las plataformas Intel y AMD más recientes y debe utilizarse con una placa base que soporte PCIe 4.0 para lograr un rendimiento óptimo. El rendimiento real puede variar según las configuraciones de hardware y software. * Este producto es compatible con las versiones anteriores de PCIe 3.0. Si se utiliza una placa base PCIe de tercera generación, este producto podrá alcanzar velocidades de lectura/escritura secuencial de 3400/3000 MB por segundo. * Configuración del sistema de prueba: M/B: GIGABYTE X570 AORUS ELITE WIFI, CPU: AMD Ryzen 7 3700X Procesador de 8-Núcleos 3,59GHz, RAM: ADATA 8G*2 DDR4-2666MHz, OS Ver: Windows 10 / 21H1 |
| Características | - NAND Flash: 3D NAND - Resistencia a golpes: 1.500G/0,5ms - MTBF: 1,500,000 hours - Terabytes escritos (TBW): 1,200TB * El valor es la cantidad mínima de terabytes escritos que se podría alcanzar. - Certifications: CE, FCC, BSMI, KC, EAC, RCM, morocco, UKCA, RoHS Dimensiones y peso - 80 x 22 x 3,43 mm - 9,2 g |
| Fecha de revisión | 08-05-2025 por RTY |
ADATA SSD LEGEND 900 PRO 2TB PCIe Gen4x4 7400MB-s
- Marca: A-data
- Código: SLEG-900P-2TCS
- Disponibilidad: 4 (48/72h)
También te puede interesar
SP XS70 SSD 1TB NVMe PCIe Gen 4x4 7300MBs w/HS
Marca Silicon Power Modelo SP01KGBP44XS7005 Tipo - Disco Duro Sólido (SSD) Capacidad - 1TB Conexión - PCIe Ge..
DISCO DURO SOLIDO SAMSUNG M2 990 2TB
Disco SSD Samsung 990 2TB/ M.2 2280 PCIe Gen4/ Full CapacitySSD 990 PCIe 4.0x4 NVMe M.2 Disfrute del rendimiento de PCIe Gen 4.0 con una velocid..
Lexar NM620 M.2 512 GB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMe (Espera 4 dias)
3500 MBS / 3000 MBS /3500 MBS / 3000 MBS /DISCO DURO M2 SSD 512GB LEXAR NM620 3500 MBS 3000 MBS- Carga de trabajo de destino: Mixed Use (MU)- Use co..
ADATA SSD LEGEND 860 2TB PCIe Gen4x4 6000 MB-s
AccountRequiresHttpsThe account being accessed does not support http.RequestId:1054e23a-601e-0063-7dd9-89acf2000000Time:2025-02-28T12:06:09.6033045Zi..








