| Marca | Samsung |
| Modelo | SM-A576BZADEUB |
| Procesador | - Velocidad CPU: 2.9GHz, 2.6GHz, 1.9GHz - Tipo CPU: Octa-Core |
| Sistema operativo | - Android |
| Memoria | - 8 GB - Almacenamiento: 256 GB - Almacenamiento disponible: 231,9 GB |
| Pantalla | - 6,7" - Resolución: 1080 x 2340 (FHD+) - Tecnología: Super AMOLED Plus - Número de colores: 16M |
| Cámaras | Cámara principal - Resolución: 50.0 MP + 12.0 MP + 5.0 MP - Apertura: F1.8 , F2.2 , F2.4 - Autofocus - OIS - Zoom digital hasta 10x - Flash Cámara frontal - Resolución: 12.0 MP - Apertura: F2.2 Resolución de grabación de vídeo - UHD 4K (3840 x 2160)@30fps - Slow Motion: 240fps @HD |
| Conectividad | - Interfaz USB: USB Tipo C - Versión USB: USB 2.0 - Localización: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS - Auriculares: USB Type-C - Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz+6GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM - Wi-Fi Direct - Bluetooth v6.0 - PC Sync.: Smart Switch (PC version) |
| Redes/Bandas | - Número de SIM: Dual-SIM - Tipo de SIM: Nano-SIM (4FF), SIM embebida - Tipo de bandeja de SIM: SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / Dual eSIM - Infra: 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD - 2G GSM: GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 - 3G UMTS: B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) - 4G FDD LTE: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) - 4G TDD LTE: B38(2600), B40(2300), B41(2500) - 5G FDD Sub6: N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N28(700), N66(AWS-3) - 5G TDD Sub6: N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
| Audio y Vídeo | - Soporte estéreo - Formatos de reproducción de Vídeo: MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM - Resolución de reproducción de Vídeo: UHD 4K (3840 x 2160) @60fps - Formatos de reproducción de Audio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Otras características | Bateria - Tiempo de reproducción de video: hasta 29 horas - Capacidad de bateria: 5000 mAh - Clase de eficencia energetica: A Sensores - Acelerómetro, Sensor de huella dactilar, Giroscopio, Geomagnético, Luminosidad, Sensor de Proximidad Dimensiones y peso - 161.5 x 76.8 x 6.9 mm - 179 g |
| Certificado energético | Ver certificado |
| + | |
| Marca | PanzerGlass |
| Modelo | SA11783 |
| Características | - Diseñado para: Samsung A57 5G |
| Fecha de revisión | 05-05-2026 por IS |
Samsung Galaxy A57 5G 256Gb 8Gb Gray+Protec Safe
- Marca: Samsung
- Código: SM-A576BZADEUB+SA117
- Disponibilidad: No disponible (48/72h)
También te puede interesar
SMARTPHONE MOTOROLA ED 60 5G 8-512 GREE
Smartphone Motorola Edge 60 8GB/ 512GB/ 6.67"/ 5G/ VerdeEdge 60 Creatividad sin compromiso Todo lo que necesitas para hacer fotos profesionales ..
SMARTPHONE ONEPLUS 12 16GB 512GB FLOWY EMERALD
OnePlus 12. Diagonal de la pantalla: 17,3 cm (6.82"), Resolución de la pantalla: 3168 x 1440 Pixeles. Frecuencia del procesador: 3,2 GHz, Familia de p..
SMARTPHONE XIAOMI REDMI 15C 4-256 BL
Smartphone Xiaomi Redmi 15C 4GB/ 256GB/ 6.9"/ AzulRedmi 15C Gran batería de 6000 mAh (typ) Pantalla inmersiva de 6,9" Diseño vibrante Elegan..
ULEFONE ARMOR X16 PRO / 8+256GB / SAND DUNE (Espera 4 dias)
Smartphone Rugerizado Ulefone Armor X16 Pro 8GB/ 256GB/ 6.56"/ 5G/ Duna ArenaArmor X16 Pro Guerrero Nocturno · Días de Potencia Linterna Antides..





