Marca | Samsung |
Modelo | MZ-V9P1T0CW |
Tipo | - SSD |
Capacidad | - 1TB |
Formato | - M.2 2280 |
Conexión | - PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 2.0 |
Características | - Soporte TRIM - Soporte S.M.A.R.T - GC (Garbage Collection): Auto Garbage Collection Algorithm - Encriptación: AES 256-bit Encryption (Class 0)TCG/Opal IEEE1667 (Encrypted drive) - Soporte Modo Suspensión en dispositivo - Lectura secuencial: 7,450 MB/s - Escritura secuencial: 6,900 MB/s - Lectura aleatoria (4KB, QD32): 1,200,000 IOPS - Escritura aleatoria (4KB, QD32): 1,550,000 IOPS - Lectura aleatoria (4KB, QD1): 22,000 IOPS - Escritura aleatoria (4KB, QD1): 80,000 IOPS Entorno - Consumo energético medio: Promedio 5,4 W Máximo 7,8 W (modo ráfaga) - Consumo energético (Idle): Max. 50 mW - Consumo de energía (reposo del dispositivo): máx. 5 mW - Voltaje soportado: 3.3 V ± 5 % voltaje permitido - Durabilidad (MTBF): 1.5 Million Hours Reliability (MTBF) - Temperatura: 0 - 70ºC - Golpes: 1,500 G & 0.5 ms Dimensiones y peso - 80 x 24.3 x 8.2 mm - 28.0g |
Fecha de revisión | 02-05-2023 por RTY |
ESPECIFICACIONES
DISCO DURO SOLIDO SAMSUNG M2 990 PRO 1TB DS
- Marca: Samsung
- Código: MZ-V9P1T0CW
- Disponibilidad: 1 (48/72h)
También te puede interesar
BIWIN NV3500 1 TB PCIe NVMe
Marca Biwin Modelo BNV350001TB-RGX Tipo - Disco Duro Sólido (SSD) Capa..
DISCO SSD SATA3 500GB SAMSUNG SERIE 870 EVO BASIC
Disco SSD Samsung 870 EVO 500GB/ SATA IIIDisco SSD Samsung 870 EVO 500GB/ SATA IIIDisco SSD Samsung ..
Goodram SSD 960GB SATA3 CL100 Gen 3
SSD CL100 gen.3 se basa en memorias TLC minuciosamente seleccionadas. Esto te permitirá acelerar un ..
Samsung PM893 2.5" 960 GB Serial ATA III V-NAND TLC (Espera 4 dias)
Disco SSD Samsung PM893 960GB/ SATA IIISamsung PM893. SDD, capacidad: 960 GB, Factor de forma de dis..