Modelos | .NPW 1500 | .
---|---|
ENTRADA | .|
Potencia evaluada | .1500 VA | .
Tensión | .220-240 Vca Vac | .
Tolerancia de tensión | .230 Vca (+ 20 / - 26%) | .
Frequencia | .50/60 Hz rango automático | .
SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
Potencia evaluada | .1500 VA | .
Potencia activa | .900 W | .
Forma de onda de battería | .Pseudo sinusoidal | .
Frecuencia en modo batería | .50 o 60 Hz (± 0.5% | .
BATERIA | .|
Tipo | .de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento | .
Tiempo de recarga | .2÷4 h | .
CONDICIONES AMBIENTALES | .|
Altitud máxima | .6000 m altitud máxima | .
Color | .Gris oscuro | .
Comunicación | .USB | .
Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
Conformidad EMC | .EN 62040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
Accesorios suministrados | .2 cables de salida, manual del usuario | .
Marcados | .CE | .
Temperatura de funcionamiento | .0 ÷ 40 ºC | .
Humedad relativa | .0-95% sin condensación | .
DATOS | .|
Peso | .11,1 Kg | .
Dimensiones (al an fo) | .397x205x146 mm | .
Tiempo mínimo de autonomía con baterías internas solamente | .9-20* min | .
SAI RIELLO NET POWER - NPW 1500 VA / 900W - 10` LINE
- Marca: Riello
- Código: NPW1500
- Disponibilidad: 8 (48/72h)
También te puede interesar
UPS GEMBIRD EN LINEA 1000 VA
Gembird EG-UPSO-1000. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 1 kVA, Potencia de salida: 900 W. Tipo de sali..
PHK-SAI SIRIUS 2260 VA INT
SAI Línea Interactiva Phasak SIRIUS 2260 VA Interactive/ 2260VA-1320W/ 4 Salidas/ Formato TorreLa serie OTTIMA Interactive 2260VA de Phasak, ofrece un..
PHK-SAI 750 VA PROTK SLIM
SAI Línea Interactiva Phasak Protekt Slim Rack/ 750VA-450W/ 4 Salidas/ Formato RackSAI Phasak Protekt Slim Rack Interactivo 750 VA – PH 7540El Phasak ..
UPS GEMBIRD DE ONDA SINUSOIDAL PURA DE 2000 VA PANTALLA LCD USB NEGRO
Gembird EG-UPS-PS2000-01. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 2 kVA, Potencia de salida: 1600 W. Tipo de salida AC..