ÚNETE A LA BATALLA, DÉJALOS HELADOS A TODOS.
COMIENZA EL JUEGO
Desbloquea la experiencia gaming completa de Windows 11 Pro con el ROG Strix G13CHR. Al estar equipado con un procesador Intel® Core™ i7-14700F de 14.ª generación y una GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 4070, el Strix G13CHR está totalmente listo para la batalla. También cuenta con hasta 64 GB de RAM DDR5 a 5600 MHz y hasta 2 TB de almacenamiento PCIe Gen4 NVMe en dos unidades, con otro disco duro de 1 TB para bibliotecas de juegos y música más grandes. Juega, haz streaming y deja todas tus pestañas abiertas sin preocupaciones gracias a la potencia del Strix G13CHR.
ASUS ROG Strix G13CHR G13CHR-51440F0450 - Sobremesa Gaming de (Intel Core i5-14400F, 16GB RAM, 1TB SSD, NVIDIA RTX 4060 8GB, Sin Sistema Operativo) Gris Oscuro. Familia de procesador: Intel® Core™ i5, Modelo del procesador: i5-14400F. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador de gráficos discretos: NVIDIA GeForce RTX 4060. Wifi. Fuente de alimentación: 550 W. Tipo de chasis: Midi Tower. Tipo de producto: PC. Peso: 8 kg. Color del producto: Gris
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel | 
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 | 
| Generación del procesador | Intel Core i5-14xxx | 
| Modelo del procesador | i5-14400F | 
| Número de núcleos de procesador | 10 | 
| Número de hilos de ejecución | 16 | 
| Frecuencia del procesador turbo | 4,7 GHz | 
| Núcleos de rendimiento | 6 | 
| Núcleos de eficiencia | 4 | 
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,7 GHz | 
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,5 GHz | 
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2,5 GHz | 
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,8 GHz | 
| Caché del procesador | 20 MB | 
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache | 
| Potencia turbo máxima | 148 W | 
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB | 
| Memoria interna máxima | 64 GB | 
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM | 
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB | 
| Ranuras de memoria | 4x DIMM | 
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB | 
| Tipo de unidad óptica | No | 
| Unidad de almacenamiento | SSD | 
| Capacidad total de SSD | 1 TB | 
| Número de unidades SSD instalados | 1 | 
| SDD, capacidad | 1 TB | 
| NVMe | Si | 
| Factor de forma de disco SSD | M.2 | 
| Gráficos | |
| Adaptador de gráficos discreto | Si | 
| Adaptador gráfico incorporado | No | 
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA | 
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 4060 | 
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 8 GB | 
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 | 
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | No disponible | 
| Cantidad de puertos DisplayPorts de adaptador de gráficos | 3 | 
| Conexión | |
| Ethernet | Si | 
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s | 
| Wifi | Si | 
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 
| Tipo de antena | 2x2 | 
| Bluetooth | Si | 
| Versión de Bluetooth | 5.2 | 
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 | 
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 | 
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 | 
| Número de puertos HDMI | 2 | 
| Cantidad de DisplayPorts | 1 | 
| Versión de DisplayPort | 1.4 | 
| Puerto de ratón PS/2 | 1 | 
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | 
| Micrófono, jack de entrada | Si | 
| Salidas para auriculares | 1 | 
| Salida de lÃnea | Si | 
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si | 
| Número de conectores SATA III | 6 | 
| Ranuras de expansión | |
| Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 | 
| Diseño | |
| Tipo de chasis | Midi Tower | 
| Nombre del color | Extreme Dark Gray | 
| Número de puertos 3.5" | 1 | 
| Color del producto | Gris | 
| Año de introducción | 2024 | 
| Desempeño | |
| Tipo de producto | PC | 
| Posicionamiento de mercado | Juego | 
| Chipset | Intel B760 | 
| Sistema de audio | Audio de alta definición | 
| Canales de salida de audio | 7.1 canales | 
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si | 
| Software | |
| Sistema operativo instalado | No | 
| Control de energÃa | |
| Fuente de alimentación | 550 W | 
| Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Gold | 
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificados de conformidad | REACH | 
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 180 mm | 
| Profundidad | 430 mm | 
| Altura | 428 mm | 
| Peso | 8 kg | 
| Ancho del paquete | 534 mm | 
| Profundidad del paquete | 290 mm | 
| Altura del paquete | 544 mm | 
| Peso del paquete | 10 kg | 
| Contenido del embalaje | |
| Pantalla incluida | No | 
ORDENADOR ASUS ROG G13CHR-51440F0450 i5-14400F 16GB
- Marca: Asus
- Código: 90PF04S2-M00NB0
- Disponibilidad: 2 (48/72h)
También te puede interesar
ORDENADOR HP EMPRESA 99A91ET
PC HP Elite SFF 800 G9 99A91ET Intel Core i7-14700/ 16GB/ 512GB SSD/ Win11 ProPC HP Elite SFF 800 G9 99A91ETEl equipo de sobremesa HP Elite 800 SFF en..
iggual PC ST PSIPCH707 i7-12700 16GB 1TB sin SO
Marca iggual Modelo PSIPCH707 Sistema Operativo - Sin Sistema Operativo Procesador - Intel Core i7-12700 (1.60 GHz has..
PC ASUS MINI TOWER V500MV-31315U0030 i3-1315U 8GB 512GB FreeDOS
PC Asus Mini Torre V500MV-31315U0030 Intel Core i3-1315H/ 8GB/ 512GB SSD/ Sin Sistema OperativoASUS V500 Mini Tower es la PC ideal para familias, list..
ORDENADOR ACER VERITON X2 VX2410G INTEL CORE I5-12450H
ORDENADOR ACER VERITON X2 VX2410G INTEL CORE I5-12450H 16GB 512GB HDMIORDENADOR ACER VERITON X2 VX2410G INTEL CORE I5-12450H 16GB 512GB HDMI..





