ENTRADA | .|
Potencia evaluada | .2000 VA | .
Tensión | .220-240 Vca Vac | .
Tolerancia de tensión | .230 Vca (+ 20 / - 26%) | .
Frequencia | .50/60 Hz rango automático | .
SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
Potencia evaluada | .2000 VA | .
Potencia activa | .1200 W | .
Forma de onda de battería | .Pseudo sinusoidal | .
Frecuencia en modo batería | .50 o 60 Hz (± 0.5% | .
BATERIA | .|
Tipo | .de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento | .
Tiempo de recarga | .2÷4 h | .
CONDICIONES AMBIENTALES | .|
Altitud máxima | .6000 m altitud máxima | .
Color | .Gris oscuro | .
Comunicación | .USB | .
Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
Conformidad EMC | .EN 62040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
Accesorios suministrados | .2 cables de salida, manual del usuario | .
Marcados | .CE | .
Temperatura de funcionamiento | .0 ÷ 40 ºC | .
Humedad relativa | .0-95% sin condensación | .
DATOS | .|
Peso | .11,5 Kg | .
Dimensiones (al an fo) | .397x205x146 mm | .
Tiempo mínimo de autonomía con baterías internas solamente | .9-20* min | .
SAI RIELLO NETPOWER 2000 USB/SERIE DISPLAY NPW 2000
- Marca: Riello
- Código: NPW2000
- Disponibilidad: 2 (48/72h)
También te puede interesar
SAI APC BV1000I-GR BACK UPS PRO BR 1000VA 600W
APC EASY UPS BV 1000VA, AVR, SCHUKO OUTLET, 230VAPC EASY UPS BV 1000VA, AVR, SCHUKO OUTLET, 230VAPC EASY UPS BV 1000VA, AVR, SCHUKO OUTLET, 230VAPC BV..
Salicru SLC-1000-TWIN PRO2 (Espera 4 dias)
Slc twin pro2 0 - 3k700 - 3000 vaprotección online avanzada para cargas sensibles y críticas.la serie slc twin pro2 de salicru es un sistema de alime..
SAI WOXTER PE26-062
SAI Línea Interactiva Woxter UPS 650 VA/ 650VA-360W/ 2 Salidas/ Formato TorreSAI LÍNEA INTERACTIVA WOXTER UPS 650 VA - 650VA/360W - 2*SCHUKO - DISPLAY..
PHK-SAI 1500 VA PROTK SLIM
SAI Línea Interactiva Phasak Protekt Slim Rack/ 1500VA-900W/ 4 Salidas/ Formato RackSAI Phasak Protekt Slim Rack Interactivo 1500 VA – PH 7541El Phasa..