Especificaciones | .. |
Cells Per Unit | .6 | .
Voltage Per Unit | .12 V | .
Capacity | .7.2 Ah @ 20hr-rate to 1.75V per cell @ 25ºC (77ºF) | .
Weight | .Approx. 2.40kg. (5.29 lbs.) | .
Maximum Discharge current | .100A/130A (5sec.) | .
Internal Resistance Approx. | .Approx. 23mΩ | .
Operating Temperature Range | .Discharge:-15?~50?(5ºF~122ºF) | .
. | Charge:-15?~40?(5ºF~104ºF) | .
. | Storage:-15?~40?(5ºF~104ºF) | .
Nominal Operating Temperature Range | .25ºC ± 3ºC (77ºF ± 5ºF) | .
Float charging voltage | .13.5 to 13.8 VDC/unit Average at 25ºC (77ºF) | .
Recommended Maximum Charging current limit | .2.16A | .
Equalization and Cycle Service | .14.4 to 15.0 VDC/unit Average at 25ºC (77ºF) | .
Self Discharge | .It should be more than 75% of the capacity that before storage after stocked for 6 months at ambient temp. 25? | .
Terminal | .F1/F2-Faston Tab187/250 | .
Container Material | .ABS(UL94-HB) & Flammability resistance of(UL94-V0) can be available upon request. | .
BATERIA RIELLO PB VRLA 12V 7AH (Espera 4 dias)
- Marca: Riello
- Código: GP1272F2
- Disponibilidad: 50 (48/72h)
También te puede interesar
APC Back-UPS Pro BGM2200B-GR - 2200VA/1320W, 4 salidas Schuko y 2 salidas C13, 3 cargadores USB, puerto de datos USB (Espera 4 dias)
Sai Apc Bgm2200b-gr Back Ups Pro Gaming 2200va 1320w 4xschuko 2xiec Luces Rgb Formato TorreManténgase conectado, permanezca en lÃnea¿Sufres un cort..
SAI APC BVX1600LI-GR EASY UPS 1600VA 230V AVR 4xSchuko
APC EASY UPS 1600VA, 230V, AVR, SCHUKO SOCKETSAPC EASY UPS 1600VA, 230V, AVR, SCHUKO SOCKETSAPC EASY UPS 1600VA, 230V, AVR, SCHUKO SOCKETSAPC EASY UPS..
Estos UPS PHASAK estan dotados de la tecnologia
SAI Línea Interactiva Phasak Protekt 1060 VA/ 1060VA-700W/ 4 Salidas/ Formato TorreLa serie Phasak Protect Torre incorpora tecnologÃa Interactiva Sen..
SAI TRUST PAXXON 1500VA OFFLINE 4 x SCHUKO 23505
SAI TRUST PAXXON 1500VA OFFLINE 4 x SCHUKO 23505La copia de seguridad definitivaEsté tranquilo sabiendo que el Trust Paxxon 1500VA vigila todos los di..