Modelos | .NPW 1500 | .
---|---|
ENTRADA | .|
Potencia evaluada | .1500 VA | .
Tensión | .220-240 Vca Vac | .
Tolerancia de tensión | .230 Vca (+ 20 / - 26%) | .
Frequencia | .50/60 Hz rango automático | .
SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
Potencia evaluada | .1500 VA | .
Potencia activa | .900 W | .
Forma de onda de battería | .Pseudo sinusoidal | .
Frecuencia en modo batería | .50 o 60 Hz (± 0.5% | .
BATERIA | .|
Tipo | .de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento | .
Tiempo de recarga | .2÷4 h | .
CONDICIONES AMBIENTALES | .|
Altitud máxima | .6000 m altitud máxima | .
Color | .Gris oscuro | .
Comunicación | .USB | .
Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
Conformidad EMC | .EN 62040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
Accesorios suministrados | .2 cables de salida, manual del usuario | .
Marcados | .CE | .
Temperatura de funcionamiento | .0 ÷ 40 ºC | .
Humedad relativa | .0-95% sin condensación | .
DATOS | .|
Peso | .11,1 Kg | .
Dimensiones (al an fo) | .397x205x146 mm | .
Tiempo mínimo de autonomía con baterías internas solamente | .9-20* min | .
RIELLO S.A.I. NETPOWER 1500 VA (Espera 4 dias)
- Marca: Riello
- Código: NPW1500
- Disponibilidad: 1 (48/72h)
También te puede interesar
Salicru SLC-8000-TWIN RT3 Doble conversión (en línea) 8 kVA 8000 W 2 salidas AC (Espera 4 dias)
Marca Salicru Modelo SLC 8000 TWIN RT3 (6B4AC000004) Tecnología - On-line doble conversión Formato - Torre/rack conv..
APC Easy UPS sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 0,9 kVA 480 W 4 salidas AC (Espera 4 dias)
APC EASY UPS 900VA 230V AVR IECESPECIFICACIONES..
SAI SALICRU SPS ADV 1500 T 1500/1050 VA/W
SAI Línea Interactiva Salicru SPS 1500 ADV T/ 1500VA-1050W/ 6 Salidas/ Formato Torre Capacidad de potencia de salida (VA): 1500 VA Potencia de s..
ESTABILIZADOR CORRIENTE GEMBIRD 220V
Gembird EG-AVR-1001. Capacidad de potencia de salida (VA): 1000 VA, Potencia de salida: 600 W, Voltaje de entrada de operación (min): 140 V. Tipo de s..